Станок позволяет точно задать параметры для листовой детали и произвести гибку с высокой точностью.
Стоимость гибки зависит от размера партии, длинны заготовки и сложности.
Толщина заготовки |
Цена за гиб. |
||
| Сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | |
| 0,5 - 1 мм | 15 | 22 | 15 |
| 1,5 мм | 20 | 22 | 25 |
| 2 мм | 20 | 22 | 25 |
| 2,5 мм | 25 | 25 | 30 |
| 3 мм | 30 | 30 | 30 |
| 4 мм | 30 | 30 | 30 |
| 5 мм | 35 | 35 | 35 |
| 6 мм | 40 | 40 | 40 |
| 8 мм | 40 | 50 | 40 |
| 10 мм | 50 | 60 | 60 |



